A relação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 20 de janeiro de 2012. Estamos lá com o projeto Dança Eficiente e a Organização recebendo mais um prêmio nacional.
Os candidatos selecionados têm até o dia 6 de fevereiro de 2012 para enviar a documentação, conforme estabelecido no subitem 8.1 do Edital SCC/MinC nº 001, de 1º de agosto de 2011.
MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL
PORTARIA SCC/MINC Nº 06, DE 19 DE JANEIRO DE 2012
A SECRETÁRIA DE CIDADANIA CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 12 do Anexo I do Decreto nº 6.835, de 30 de abril de 2009 e em cumprimento ao estabelecido nos subitens 7.2.9 e 8.1 do Edital SCC/MinC nº 001, de 1º de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 2 de agosto de 2011, resolve:
Art 1º. Homologar o resultado final do Concurso Público Prêmio Arte e Cultura Inclusiva-Edição Albertina Brasil – “Nada Sobre Nós Sem Nós”:
Candidatos CLASSIFICADOS na categoria Expressão Artística:
REGIÃO NORTE
Nº | Nome da iniciativa | Nome do candidato | UF | Município | Nota final | Situação |
1 | Em cena com + de 60 - | Marilene Souza Lopes | PA | Belém | 71,25 | classificado |
2 | Espetáculo - Trilhas, Cantando e Dançando a Amazônia | Fabio de Almeida Ferreira | PA | Belém | 50,00 | classificado |
3 | Carimbolando ao som do silêncio | Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho | PA | Soure | 44,50 | classificado |
4 | Documentário: O que há por trás? | Andréia Santos Machado | RO | Vilhena | 41,00 | classificado |
REGIÃO NORDESTE
Nº | Nome da iniciativa | Nome do candidato | UF | Município | Nota final | Situação |
5 | Casulo de Artes Inclusivas | Ninfa Cunha de Santana | BA | Salvador | 94,50 | classificado |
6 | O Cadeado | Cine Arte Santo Amaro | BA | Santo Amaro | 86,75 | classificado |
7 | Projeto Luca - Circo Especial para Especiais | Associação Safar Miramas de Artes no Circo | BA | Palmeiras | 85,00 | classificado |
8 | A Visão do Forró | Eldon Miguel Cavalcante | BA | Abaré | 81,00 | classificado |
9 | Projeto de Dança da Apabb - Núcleo Regional Bahia | APABB - Bahia | BA | Salvador | 72,00 | classificado |
10 | Ética Planetária e um Olhar para a Cultura Afro-Brasileira | Associação Mão Amiga | BA | Salvador | 69,67 | classificado |
11 | Coral da 3ª Idade/Orquestra Folclórica | Fundação Movimento de Corais Canto das Artes | BA | Itapetinga | 69,50 | classificado |
12 | O Circo da Rainha Mal Humorada | APAE - Salvador BA | BA | Salvador | 62,75 | classificado |
13 | Vivendo a Nossa Arte: Nós Desatamos os Nós da Diferença | APAE - Santana | BA | Feira de Santana | 57,75 | classificado |
14 | Do Re Mi | ADESF - Associação de Deficientes de Simões Filho | BA | Simões Filho | 57,67 | classificado |
15 | Teatro na Escola Pública | Alexandrina Maria Carvalho da Silva | BA | Senhor do Bonfim | 49,00 | classificado |
16 | Banda Brincarte | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maranguape - APAE Maranguape | CE | Maranguape | 82,00 | classificado |
17 | Kahlos | João Paulo de Oliveira Lima | CE | Fortaleza | 71,75 | classificado |
18 | Nósdestinos | Francisco Pereira de Mascena | CE | Juazeiro do Norte | 71,50 | classificado |
19 | Avental Todo Sujo de Ovo | Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas | CE | Juazeiro do Norte | 64,50 | classificado |
20 | Artes & Ofícios | Sociedade de Assistência aos Cegos | CE | Fortaleza | 60,50 | classificado |
21 | Projeto SuperAção - Especiais na diferença de lidar com nossas limitações | Instituto de Desenvolvimento Social e cultura Lamparina | CE | Tiangua | 59,75 | classificado |
22 | Morada - Um Novo Olhar para Dança | Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas | PB | João Pessoa | 83,00 | classificado |
23 | Dançar é um Desafio: Uma Broadway Brasileira | Centro de Atividades Especiais Helena Holanda | PB | João Pessoa | 72,25 | classificado |
24 | CD Peço Licença | José Alberto de Melo | PB | João Pessoa | 68,00 | classificado |
25 | Xaxado na Apae | APAE - São João do Rio do Peixe | PB | São João do Rio do Peixe | 65,25 | classificado |
26 | A Arte incluindo vidas | Geana Souza dos Santos Pontes | PB | Picuí | 54,25 | classificado |
27 | CD Meu Mundo Caiu | Sebastião Tavares Calisto | PB | Campina Grande | 47,75 | classificado |
28 | A Dança e o Portador de Deficiência- Utopia Possível | Associação Cultural para Deficientes | PB | Campina Grande | 47,25 | classificado |
29 | Fazendo Cena | Integrarte - Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte | PE | Recife | 81,00 | classificado |
30 | Capoeira Especial Chapéu de Couro | Grupo de Capoeira Chapéu de Couro - Jose Olimpio Ferreira | PE | Olinda | 74,75 | classificado |
31 | Unidos do Comunaty Superando Limites e Preconceitos | Abilio Samuel Alves Macedo Feitoza | PE | Águas Belas | 73,75 | classificado |
32 | Grupo Percussivo Bate Cabeça | Instituto de Neuropsicologia Aplicada – INAP | PE | Recife | 66,50 | classificado |
33 | Maracatu Inclusivo Batuque Apabb | Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade - APABB-Pernambuco | PE | Recife | 63,00 | classificado |
34 | CD Ferrugem | Associação Sambada Comunicação e Cultura | PE | Olinda | 57,25 | classificado |
35 | Dança Eficiente | Organização Ponto de Equilíbrio | PI | Teresina | 73,50 | classificado |
36 | Um Sorriso para Ser Feliz -Trabalho coreográfico | Wilson Macario da Costa Junior | RN | Natal | 90,75 | classificado |
37 | Retratada Cidadania | Olhares - Teotonio | RN | Natal | 81,50 | classificado |
38 | Coloridamente | Iara Maria Carvalho Medeiros dos Santos | RN | Currais Novos | 81,00 | classificado |
39 | Mais Que Um Filme Legendado | Caminhos, Comunicação & Cultura - Alexandre Ferreira dos Santos | RN | Parnamirim | 77,00 | classificado |
40 | Capoeira Especial | Nivaldo Freire da Silva | RN | Natal | 66,50 | classificado |
41 | As paródias do Derí | Francisco Valderi | RN | Currais Novos | 60,67 | classificado |
42 | Grupo Experimentação | Maria Emilia de Souza e Silva | RN | Currais Novos | 54,25 | classificado |
43 | Ritmos e Danças de todo o Mundo | Grupo Cultural Arraia da Junventude | RN | Portalegre | 44,00 | classificado |
44 | Grupo Luz do Sol - Tambores do Sertão | Ronie Charles de Lima | SE | Nossa Senhora da Glória | 80,25 | classificado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário